Micro Mini Klein Water Francis Pelton Turgo Kaplan Hydro Hydro Turbine Permanente Magnet Generator Alternator EPC
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Wawushan |
| Certificering: | ISO9000 |
| Modelnummer: | Zdjp-072 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 180 wordking dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Lay-out: | Verticaal | agentblad: | Vastgesteld |
|---|---|---|---|
| loper diameter: | 1.25 m | waterhoofd: | 28 m |
| Waterstroom: | 4.23 m3/s | Naam van het product: | turgo-waterturbine |
| Markeren: | Het waterturbine van hoog rendementturgo,turbine 28m van het turgowater hoofd,28m hoofdturgo hydroturbine |
||
Productomschrijving
Mini Turgo waterturbine en Kaplan turbine voor kleine waterkrachtproject
Kaplan-turbine met laag koppel en een hoog rendement
Kaplan-turbine
1.Waterhoofd: 2 ~ 65 m
2Vermogen: 20 kW~100 MW
3.Frequentie: 50 Hz of 60 Hz
4.Uitgangstype: driefasige wisselstroom,
- Bochi levert grote, middelgrote en kleine Kaplan-turbines met een hoog rendement (asturbine, verstelbare/vaste propellerturbine, dubbele gereguleerde Kaplan-turbine) voor waterkrachtprojecten met een laag hoofd.
- De uitrusting zal volgens uw verzoek worden geproduceerd.
- Er moeten enkele belangrijke parameters (zoals hoofd, stroomontlading en capaciteit, indien nodig turbine generator ook, lever de frequentie en uitgangsspanning, indien niet,Geef ons de rotatiesnelheid) in onderzoek.
- Verstelbare bladen (dubbel gereguleerde Kaplan-turbine) zijn alleen voor Kaplan-turbines met een diameter >= 1,8 m.
| Productiecapaciteit | |||||||
| Productnaam | Productielijncapaciteit | Werkelijk geproduceerde eenheden (vorig jaar) | |||||
| Kaplan Turbine | 35 sets per jaar | 5 sets | |||||
| Francis Turbine | 65 stuks per jaar | 9 sets | |||||
| Pelton-turbine | 25 sets per jaar | 4 sets | |||||
| Turgoturbine | 12 sets per jaar | 3 sets | |||||
| Snelheidsregelaar | 60 stuks per jaar | 8 sets | |||||
| Overspanningsklep | 20 sets per jaar | 5 sets | |||||
| Productie-machines | |||||||
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde | |||
| draaibank | CQ5250C | 7 | 8 | Acceptabel | |||
| Boring Mill | N/A | 1 | 5 | Acceptabel | |||
| Gezichtmachine | N/A | 2 | 9 | Acceptabel | |||
| Boormachine | N/A | 2 | 5 | Acceptabel | |||
| Freesmachine | N/A | 1 | 13 | Acceptabel | |||
| Lasmachine | N/A | 9 | 5 | Acceptabel | |||
| Testmachines | |||||||
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde | |||
| Röntgenmachine | N/A | 1 | 3 | Acceptabel | |||
| Certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem | |||||||
| Certificering | Gecertificeerd door: | Certificaat nr. | Bedrijfsomvang | Gebruiksduur | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Productie van grote hydraulische turbines | 18 maart 2010 tot en met 17 maart 2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



