2500kw verticale Kaplan-Turbine 60m Water Hoofd5.3m3/s 1.3m Agent
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Zdjp-056 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 180 wordking dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
gidsvin: | Roestvrij staal | Lay-out: | verticaal |
---|---|---|---|
agentblad: | vast | agentdiameter: | 1.30 m |
waterhoofd: | 60 m | Waterstroom: | 5.30 m ³ /s |
Cpacity: | 2500 kW | ||
Markeren: | 2500kw verticale Kaplan-Turbine,60m Hoofd Verticale Kaplan Turbine,2500kw hydraulische turbogenerator |
Productomschrijving
Verticaal Kaplan-Turbine2500kw Hoofd 60m
De propeller en Kaplan-turbines zijn reactieturbines van het asfowtype. Het verschil tussen de propeller en Kaplan-turbines is propellerturine heeft bevestigd agentbladen terwijl de Kaplan-turbine regelbare agentbladen heeft.
Model | Turbineparameters | Generatorparameters | ||||||||
Ontwerphoofd (m) | Onder het ontwerphoofd | Ontwerpsnelheid (r/min) | Model | macht (kW) |
Geschat voltage (v) |
Geschat elektrische stroom (a) |
Geschat snelheid (r/min) |
De looppas maniersnelheid (r/min) |
||
Stroomtarief (m3/s) | De output (kW) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2.1 | 2.61 | 47.1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 2.49 | 61.2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99.2 | 750 | 1500 | |
2.7 | 2.96 | 68.5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3.3 | 3.27 | 92.5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3.6 | 123 | 360 | SF1 008/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4.4 | 3.78 | 143 | 375 | SF1 2516/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5.2 | 3.95 | 177 | 375 | SF1 6016/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4.34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428.6 | 856 | |
7 | 4.51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2.87 | 48 | 240 | SF4 08/49 3 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 3.21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3.1 | 5.58 | 92.5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13.5 | 750 | 1650 | |
3.9 | 3.71 | 121 | 300 | SF1 008/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4.2 | 4.16 | 141.9 | 348 | SF1 2516/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4.8 | 4.58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5.7 | 4.75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6.5 | 5.2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 |
Waarom kies ons?
1. Meer dan 20 jaar van de industrieervaring, installeert het opdragen van materiaal meer dan 150 elk jaar
2. Verstrek volledig voorstel voor hydroelektrische centrale van water aan draad
3. Overvloedige buitenlandse elektrische centraletenuitvoerlegging van projecten ervaring zoals Frankrijk, Japan, de V.S., Zuid-Afrika, Sri Lanka, Iran, Zuidoost-Azië
4. Ontwerp en vervaardiging van hydromachtsgenerator met voltage 400V, 6.3KV. de capaciteit overschrijdt 1000kw met 400V
Dit behoort tot aangepaste producten. Wij konden producten volgens uw vereiste ontwerpen. Elk van onze producten zijn strikt
ontworpen en vervaardigd onder ISO9001-kwaliteitsbeheersysteem en TUV, BV.
Gelieve te kunnen u me onder parameters sturen, zodat konden onze ingenieurs uw project steunen?
Waar is de installatie?
1.Design leid: ___m
2.Design stroom: ___m ³ /s
3.Frequency: 50Hz of 60Hz?
6.Generator outputvoltage: __V
7.On-net of van-Nettype? (Op-Nettype voltage: ____Kv)
9.Basic situatie over het project en uw bedrijfinleiding.