van het Systeemkaplan van 5000kw 5Mw 10MW de Hydroelectric power Propeller van de het Waterturbine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Wawushan |
| Certificering: | ISO9000 |
| Modelnummer: | Zdjp-073 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 180 wordking dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Lay-out: | verticaal | agentblad: | vast |
|---|---|---|---|
| agentdiameter: | 1.30 m | waterhoofd: | 28.9 m |
| Waterstroom: | 3.26 m ³ /s | ||
| Markeren: | 5000kw hydroelectric power-Systeem,De Turbinepropeller van het Kaplanwater,De Turbogenerator van propellerkaplan |
||
Productomschrijving
de Propellerturbogenerator van 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Productiecapaciteit | |||||||
| Productnaam | Productielijncapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) | |||||
| Kaplanturbine | 35 Reeksen per Jaar | 5 reeksen | |||||
| Francis Turbine | 65 Reeksen per Jaar | 9 reeksen | |||||
| Peltonturbine | 25 Reeksen per Jaar | 4 reeksen | |||||
| Turgoturbine | 12 reeksen per Jaar | 3 reeksen | |||||
| Snelheidsgouverneur | 60 Reeksen per Jaar | 8 reeksen | |||||
| Schommelingsklep | 20 reeksen per Jaar | 5 reeksen | |||||
| Productiemachines | |||||||
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | |||
| Draaibank | CQ5250C | 7 | 8 | Aanvaardbaar | |||
| Boring Molen | N/A | 1 | 5 | Aanvaardbaar | |||
| Het onder ogen zien van Machine | N/A | 2 | 9 | Aanvaardbaar | |||
| Boringsmachine | N/A | 2 | 5 | Aanvaardbaar | |||
| Malenmachine | N/A | 1 | 13 | Aanvaardbaar | |||
| Lassenmachine | N/A | 9 | 5 | Aanvaardbaar | |||
| Testende Machines | |||||||
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | |||
| Röntgenstraalmachine | N/A | 1 | 3 | Aanvaardbaar | |||
| De Certificatie van het kwaliteitsbeheersysteem | |||||||
| Certificatie | Langs verklaard | Certificaat Nr. | Bedrijfswerkingsgebied | Geldigheidsperiode | |||
| ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Productie van Met maat Hydraulische Turbine | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



