Elektrische centralehpp Pelton Hydrogenerator 2500kw 1500RPM met 1 Pijp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9000 |
Modelnummer: | Cja-062 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 180 wordking dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pijp: | 1 | Efficiëntie: | 97.3% |
---|---|---|---|
Frequentie: | 60 Hz | Rotatie: | 1500 t/min |
waterhoofd: | 180m | Kleur: | Gedrukt |
Markeren: | De Hydrogenerator van HPP Pelton,Pelton Hydrogenerator 2500kw,1500RPM het wiel van de impulsturbine pelton |
Productomschrijving
Pelton Turbine voor HPP Hydro Power Plant 2500kw
De emmers worden gemaakt door twee hemisferische schalen die met elkaar verbonden zijn.
De splitser splitst de waterstraal die de emmers raakt in twee gelijke delen en de waterstraal komt aan de buitenste rand van de emmer naar buiten.
De emmers zijn zodanig ontworpen dat de waterstraal de emmers raakt, afgewend door 160 graden tot 170 graden.
De emmers van de Pelton-turbine bestaan uit gietijzer, gietijzer, brons of roestvrij staal.
Om de loper in de kortst mogelijke tijd te stoppen, is een klein mondstuk voorzien dat de waterstraal aan de achterkant van de vaten stuurt.Deze waterstraal die wordt gebruikt om de turbine te stoppen, heet breaking jet..
CJA237/475Pelton-turbinegenerator | Generator | Eenheidsvermogen (kw) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Wateroppervlakte (m) | Afvoer (m3/s) | Uitvoer ((kw) | Versnelling (r/min) | Type | Vermogen (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
Waarom kiezen jullie ons?
1- Meer dan 20 jaar ervaring in de industrie, installatie in gebruik nemen van meer dan 150 apparatuur per jaar
2Overvloedige ervaring met de uitvoering van buitenlandse energiecentrales zoals Frankrijk, Japan, de VS, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Iran, Zuidoost-Azië
3Ontwerp en vervaardiging van een waterkrachtgenerator met een spanning van 400 V,6.3KV. met een vermogen van meer dan 1000 kW bij 400V