Mini Water Head 250m Hydropelton-Turbine 60HZ van het Wielturbine van Gird 500RPM Pelton
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9000 |
Modelnummer: | Cja-057 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 180 wordking dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Renner: | Roestvrij staal | geleideschoep: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Deeltjes: | 1 | Lay-out: | horizontaal |
Efficiëntie: | 94.20% | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Rotatie: | 500 t/min | waterhoofd: | 2500m |
Markeren: | Hydropelton-Turbine 60HZ,Het wielturbine van 500RPM pelton,500RPM van net hydrogenerator |
Productomschrijving
Hydro Pelton Turbine voor Mini Waterhead 250m 60HZ Off Gird
1. mondstuk en stroomregelingsinrichting (speer)
Een spuitstuk wordt gebruikt om de kinetische energie van het water dat de emmers of schalen die aan de loper zijn bevestigd, gaat raken, te verhogen.
De hoeveelheid water die de emmers raakt, wordt geregeld door een speer, die in het mondstuk is geplaatst en de waterstroom regelt die op de vaten van de hardloper zal raken.Een spuitstuk met een speer wordt in de onderstaande figuur weergegeven.
2Runner en Buckets.
De loop is een draaiend onderdeel van de turbine, een cirkelvormige schijf waarvan op de rand een aantal evenveel geplaatste emmers zijn bevestigd.
De emmers worden gemaakt door twee hemisferische schalen die met elkaar verbonden zijn.
De splitser splitst de waterstraal die de emmers raakt in twee gelijke delen en de waterstraal komt uit aan de buitenste rand van de emmer.
CJA237/475Pelton-turbinegenerator | Generator | Eenheidsvermogen (kw) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Wateroppervlakte (m) | Afvoer (m3/s) | Uitvoer ((kw) | Versnelling (r/min) | Type | Vermogen (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, is gesloten voor vele beroemde bezienswaardigheden zoals Leshan Giant Buddha.bouwdeel 35000 vierkante meterDe werknemer is ongeveer 200 werknemers, waarvan het deel R & D 25%