1M Water Turbine Parts Pelton Agent in Hydroelektrische centrale
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | R-53 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 90 wordking dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Peltonagent | Agentmateriaal: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Afmeting: | 1.0 m | Machinetype: | pelton |
blad Nr: | 18 PCs | Gewicht: | 2.5 T |
Markeren: | 1M Water Turbine Parts,De Agent van de Delenpelton van de waterturbine,1M Runner In Hydro Elektrische centrale |
Productomschrijving
Peltonagent voor Hydroelektrische centrale
De hydro-elektrische generator bestaat uit de volgende belangrijkste delen. De dynamo's produceren pulserende gelijkstroom door het gebruik van een commutator. De alternators produceren wisselstroom. Mechanisch bestaat een generator uit een roterend deel en een stationair deel.
Waarom kies ons?
1. meer dan 30 jaar van de industrieervaring, installeert het opdragen van materiaal meer dan 150 elk jaar
2.Provide volledig voorstel voor hydroelektrische centrale van water aan draad
3.Abundant buitenlandse elektrische centraletenuitvoerlegging van projecten ervaring
4.Design en vervaardiging van hydromachtsgenerator met voltage 400V
De turbogeneratoreenheid van CJA237/475 Pelton | Generator | Eenheidsoutput (kW) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Waterhoofd (m) | Lossing (m ³ /s) | Output (kW) | Snelheid (r/min) | Type | Capaciteit (kW) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0,243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0,274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0,284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0,0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0,0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0,0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0,1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0,1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0,1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
