De Efficiency van Ce 1MW 2MW 97% van 5MW 10MW Francis Hydro Turbine ISO
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Sichuan |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9000 |
Modelnummer: | Hla-073 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 150 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 reeks 4-5 maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
waterhoofd: | 150m | Waterstroom: | 3.8 m ³ /s |
---|---|---|---|
Agentmateriaal: | Roestvrij staal | efficiency: | 97% |
Frequentie: | 50Hz/60Hz | machtsfactor: | 0,80 |
Geschatte efficiency: | 97% | ||
Markeren: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,Hydroce van Francis Turbine ISO,ISO-de hydraulische turbine van Ce Francis |
Productomschrijving
1MW 2MW 5MW 10MW Hydrofrancis turbine generator
Micro- Hydromachtsturbogenerator | ||
Punt | Parameter 1 | Parameter 2 |
Capaciteit | 139KW | 71KW |
Geschat Hoofd | 43m | 43m |
Geschatte Stroom | 0,39 m3/s | 0.2m ³ /s |
Turbinetype | Horizontaal Francis Turbine | Horizontaal Francis Turbine |
Turbinemodel | Hl110-wj-42 | Hld54-wj-40 |
Omwentelingssnelheid | 1000r/min | 1000r/min |
Agentdiameter | 42cm | 40cm |
Agentmateriaal | Roestvrij staal (06Cr13Ni4Mo) | Roestvrij staal (06Cr13Ni4Mo |
Snelle Details
Wilt u meer details over dit product weten