Mini Water Head 250m Hydropelton-Turbine 60HZ van Net 500RPM
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wawushan |
Certificering: | ISO9000 |
Modelnummer: | Cja-057 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | triplex |
Levertijd: | 180 wordking dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1+unit+4 maanden |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | pelton de turbogenerator van de wielgenerator \ pelton | geleideschoep: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Pijp: | 1 | Lay-out: | Horizontaal |
Efficiency: | 94.20% | Frequentie: | 50Hz/60Hz |
Omwenteling: | 500 t/min | waterhoofd: | 2500m |
Markeren: | 250m Hydropelton Turbine,Van Turbine van Net de Hydropelton,Het Wielturbine van 60HZ Pelton |
Productomschrijving
Mini Water Head 250m Hydropelton-Turbine 60HZ van het Wielturbine van Gird 500RPM Pelton
1. Pijp en Stroom Regelende Regeling (Spear)
De pijpen worden gebruikt om de kinetische energie van de waterstroom te verhogen die de vinnen of de bladen in bijlage aan de agent zal raken.
De hoeveelheid die water de emmer raken wordt gecontroleerd door spear. Spears worden opgezet binnen de pijpen om de stroom van water te regelen die de agentbladen zal slaan. De pijp die spear bevatten wordt hieronder voorgesteld.
2. Agent en Emmers
De agent is het roterende deel van de turbine. Het is een schijf met een aantal gelijk uit elkaar geplaatste emmers vast rond zijn periferie.
De emmers worden gemaakt van twee halfronde samen bij aangesloten kommen. Elke emmer heeft een muur tussen twee halfronde kommen genoemd een afleider.
De splitser verdeelt de straal van water die de emmer raken in twee gelijke delen, en de straal van water wordt uitgeworpen van de buitenrand van de emmer.
De turbogeneratoreenheid van CJA237/475 Pelton | Generator | Eenheidsoutput (kW) | |||||
Turbine | |||||||
Type | Waterhoofd (m) | Lossing (m ³ /s) | Output (kW) | Snelheid (r/min) | Type | Capaciteit (kW) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0,243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0,274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0,284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0,0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0,0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0,0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0,1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0,1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0,1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0,289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0,327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0,343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0,351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
Is het Producerende Materiaal van de Hongyamacht aan Beperkte Nut, gesloten aan vele beroemde toneelvlekken zoals Leshan Reuzeboedha. Het totale bedrijfland is ongeveer 70000 Vierkante meters, bouwdeel 35000 Vierkante meters. De werknemer is ongeveer 200 arbeiders, wat het R&D-deel 25% is